浙江兰溪市海钜智能装备有限公司
宁海龙华模具塑胶有限公司
Copyrights@2018 宁海龙华模具塑胶有限公司 版权所有 浙ICP备12041941号 网站建设:中企动力 宁波
产品中心
浏览量:
NMT-40立式钻攻中心
编号
NMT-40
产品描述
规格 | 单位 | 参数 |
工作台面积 | mmxmm | 400x600 |
T型槽 | 个-mm | 3-14x110 |
工作台承载工件重量 | kg | 250 |
工作台左右行程(X向) | mm | 600 |
工作台前后行程(Y向) | mm | 400 |
主轴箱上下行程(Z向) | mm | 300 |
主轴中心线距立柱线轨平面距离 | mm | 465 |
主轴端面距工作台面距离(最小/最大) | mm | 130-430 |
主轴锥孔序号(刀柄) | ISO30 7:24(BT30) | |
主轴功率 | kw | 5.5(伺服) |
主轴转速范围 | r/min | 50-12000 |
进给速度 | mm/min | 5-6000 |
快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/36 |
定位精度 | mm | ±0.01 |
重复定位精度 | mm | ≤0.005 |
刀库容量 | 把 | 16 |
换刀时间(相邻刀号) | s | ≤3 |
最大刀具直径 | mm |
Ф80 |
刀具最大允许重量 | kg | 8 |
刀柄拉钉 | P30T | |
机床外规格尺寸(LXWXH) | mm | 2100x2000x2300 |
净重 | kg | 2600 |
上一篇
NMC-40VS
无
下一篇